Більше 10 сервісних центрів у Києві
Найбільша мережа сервісних центрів по ремонту миючих пилососів в Києві. Зручний графік роботи. Вартість ремонту від 470 грн.
Виконуємо ремонт миючих пилососів будь-якої складностіТермін ремонту від 2 днів
Час ремонту миючих пилососів становить від 2 до 7 днів у 90% зверненьЕкспрес діагностика портативної і дрібно побутової техніки до 24 годин
Отримання результатів діагностики на протязі 24 годин з моменту прийняття пристрою. Вартість послуги складає 150 грн.Гарантія 6 місяців
Надаємо гарантію 6 місяців на ремонт миючих пилососів, виправимо повторну поломку абсолютно безкоштовно або повернемо вам 100% вартості ремонтуПрайс-лист
Назва послуги | Опис послуги | Вартість (грн.) * |
---|---|---|
Безкоштовна діагностика | Комплексна діагностика всіх вузлів | 0 |
Діагностика з видачею акту технічного стану | Комплексна діагностика всіх вузлів з видачею акту технічного стану | 250 |
Ремонт миючих пилососів | Заміна двигуна | 740 |
Ремонт миючих пилососів | Заміна засувки шланга | 490 |
Ремонт миючих пилососів | Заміна кнопок, регуляторів | 500 |
Ремонт миючих пилососів | Заміна механізму змотування шнура | 630 |
Ремонт миючих пилососів | Заміна плати управління | 630 |
Ремонт миючих пилососів | Заміна помпи | 630 |
Ремонт миючих пилососів | Ремонт помпи | 740 |
Ремонт миючих пилососів | Заміна ущільнювальних кілець | 630 |
Ремонт миючих пилососів | Профілактика | 630 |
Ремонт миючих пилососів | Ремонт / заміна клапанів | 500 |
Ремонт миючих пилососів | Ремонт / заміна плати управління | 740 |
Ремонт миючих пилососів | Ремонт двигуна | 950 |
Ремонт миючих пилососів | Ремонт механізму змотування шнура | 790 |
Ремонт миючих пилососів | Ремонт корпусних деталей | 470 |
Ремонт миючих пилососів | Профілактика фільтра | 210 |
Ремонт миючих пилососів | Ремонт плати управління | 890 |
Ремонт миючих пилососів | Заміна вилки (з урахуванням запчастини) | 580 |
* ціна вказана без урахування вартості запчастини