
Більше 15 сервісних центрів у Києві
Найбільша мережа сервісних центрів по ремонту миючих пилососів в Києві. Зручний графік роботи. Без перерви, 6 днів на тиждень
Вартість ремонту від 150 грн.
Виконуємо ремонт миючих пилососів будь-якої складності, пропонуємо розстрочку на ремонт
Термін ремонту від 2 днів
Час ремонту миючих пилососів становить від 2 до 5 днів у 90% звернень
Експрес діагностика портативної і дрібно побутової техніки до 24 годин
Отримання результатів діагностики на протязі 24 годин з моменту прийняття пристрою. Вартість послуги складає 300 грн.
Гарантія 6 місяців
Надаємо гарантію 6 місяців на ремонт миючих пилососів, виправимо повторну поломку абсолютно безкоштовно або повернемо вам 100% вартості ремонтуПрайс-лист
Назва послуги | Опис послуги | Вартість (грн.) * |
---|---|---|
Безкоштовна діагностика | Вартість діагностики становить 0 грн, за умови виконання ремонту | 0 |
Діагностика | Комплексна діагностика всіх вузлів | 100 |
Діагностика з видачею акту технічного стану | Комплексна діагностика всіх вузлів з видачею акту технічного стану | 250 |
Ремонт миючих пилососів | Заміна двигуна | 450 |
Ремонт миючих пилососів | Заміна засувки шланга | 350 |
Ремонт миючих пилососів | Заміна кнопок, регуляторів | 400 |
Ремонт миючих пилососів | Заміна механізму змотування шнура | 400 |
Ремонт миючих пилососів | Заміна плати управління | 450 |
Ремонт миючих пилососів | Заміна помпи | 400 |
Ремонт миючих пилососів | Ремонт помпи | 500 |
Ремонт миючих пилососів | Заміна ущільнювальних кілець | 450 |
Ремонт миючих пилососів | Профілактика | 450 |
Ремонт миючих пилососів | Ремонт / заміна клапанів | 450 |
Ремонт миючих пилососів | Ремонт / заміна плати управління | 550 |
Ремонт миючих пилососів | Ремонт двигуна | 500 |
Ремонт миючих пилососів | Ремонт механізму змотування шнура | 450 |
Ремонт миючих пилососів | Ремонт корпусних деталей | 250 |
Ремонт миючих пилососів | Профілактика фільтра | 150 |
Ремонт миючих пилососів | Ремонт плати управління | 650 |
Ремонт миючих пилососів | Заміна вилки (з урахуванням запчастини) | 400 |
* ціна вказана без урахування вартості запчастини