



27.09.2017
27.09.2017
27.09.2017
16.09.2017
17.07.2017
28.06.2017
29.05.2017
Прайс-лист
Название услуги | Описание услуги | Стоимость (грн.) |
---|---|---|
Бесплатная диагностика | Стоимость диагностики составляет 0 грн, при условии согласия клиента на оплату минимальной стоимости ремонта, которая определяется при приеме оборудования | 0 |
Диагностика с выдачей акта технического состояния | Комплексная диагностика всех узлов с выдачей акта технического состояния | 250 |
Восстановление внутренних шлейфов | Восстановление внутренних шлейфов смартфона | 350 |
Восстановление программного обеспечения | Восстановление загрузчика, раздела загрузчика на программаторе | 500 |
Восстановление программного обеспечения | Восстановление программного обеспечения (перепрошивка), разблокировка | 250 |
Восстановление заряда аккумулятора | Восстановление аккумуляторов методом длительного заряда малыми токами | 250 |
Замена АКБ | Замена аккумуляторной батареи | 150 |
Замена динамика | Замена динамика смартфона | 350 |
Замена дисплея | Замена дисплея (экрана, LCD/LED матрицы) | 350 |
Замена камеры | Замена камеры смартфона | 350 |
Замена корпуса | Замена корпуса смартфона | 300 |
Замена микрофона | Замена микрофона смартфона | 350 |
Замена сенсорного экрана | Замена сенсорного экрана (тачскрина, сенсорного стекла) | 350 |
Замена экранного модуля | Замена экранного модуля (тачскрин+LCD/LED) | 350 |
Пересборка смартфона | Пересборка смартфона | 300 |
Замена Wi-Fi антенны | Замена Wi-Fi антенны смартфона | 350 |
Ремонт экрана | Ремонт дисплея/сенсора смартфона | 350 |
Ремонт после попадания влаги или погружения в жидкость | Удаление окислов и прочих последствий попадания жидкости на системную плату | 500 |
Ремонт центральной платы | Ремонт центральной платы (термоусадка с перекаткой контактов CPU, замена ОЗУ, флеш-памяти, контроллера питания) | 600 |
Ремонт/замена кнопок | Ремонт/замена джойстиков, кнопок, выключателей | 300 |
Ремонт/замена разъемов | Ремонт/замена разъема питания, наушников, SD, USB | 350 |
Ремонт/замена элементов корпуса | Ремонт/замена элементов корпуса, защелок, крепежей | 250 |
Установка защитной пленки | Подготовка сенсорного стекла к установке защитной пленки, поклейка на смартфон с диагональю дисплея до 6 дюймов | 50 |
Установка защитной пленки | Подготовка сенсорного стекла к установке защитной пленки, поклейка на смартфон с диагональю дисплея от 6 дюймов | 80 |
Пользователи смартфонов Blackview A8 или Blackview E7S из Украины выбирают данные модели за стильный дизайн, доступную цену и неплохую производительность. Среди других преимуществ стоит выделить:
- мощную камеру (даже на бюджетных устройствах);
- прочный корпус с алюминиевыми вставками (в вышеупомянутых моделях);
- большой и яркий экран;
- качественную сборку;
- доступную цену;
- длительный срок службы.
Проблемы смартфонов Blackview
Владельцы такого мобильного телефона вполне довольны своим устройством, но как только начинаются первые проявления поломок, радость от низкой цены мгновенно улетучивается. Поход в сервисный центр разочаровывает, так как ремонт смартфонов данной компании обходится достаточно дорого. Кроме того, не всегда есть детали к конкретной модели и восстановление работоспособности гаджета придется ждать несколько недель.
Причины поломки проявляются в по-разному: любимый гаджет начинает тормозить, зависать, перезагружаться, батарея быстро разряжается. В новых моделях Blackview некоторые недостатки устранены. Например, устройства оснащаются более емкой батареей. Но даже это не спасает от внезапных поломок. Треснувший экран, сломанные выходы, неисправности камеры — типичные поломки устройств от данного производителя.
Качественный ремонт смартфонов Blackview с шестимесячной гарантией
Любая неисправность мобильных телефонов Blackview оперативно устраняется в сети сервисных центров Технари, которые расположены по всему Киеву. Чтобы узнать, сколько стоит ремонт, нужно созвониться с представителем или прийти в сервисный центр и назвать неисправность.
Мастера сервисных центров Технари хорошо знакомы со всеми недостатками данных устройств, поэтому сразу скажут, в какую сумму обойдется ремонт. Точная сумма работ определяется после диагностики, которая проводится бесплатно. Жители Киева могут найти ближайший сервисный центр Технари в своем районе: в столице расположено более десяти пунктов ремонта.
Об окончании работ владельца уведомляют с помощью СМС-сообщения. Также узнать о статусе ремонта можно в режиме онлайн. После восстановления работоспособности телефон получает гарантию на полгода. Стоит отметить, что подобное предлагает не каждый сервисный центр.