
Более 10 сервисных центров в Киеве
Самая большая сеть сервисных центров по ремонту электросамокатов в Киеве. Удобный график работы. 
Стоимость ремонта от 420 грн
Предлагаем рассрочку на ремонт электросамокатов
Срок ремонта от 2 дней
Время ремонта электросамоката составляет от 2 до 5 дней в 90% обращений. Приходите без предварительной записи!
Гарантия 3 месяца
Предоставляем гарантию 3 месяца на ремонт электросамоката, исправим повторную поломку совершенно бесплатно или вернем вам 100% стоимости ремонта.Прайс-лист
Название услуги | Описание услуги | Стоимость (грн.) * |
---|---|---|
Бесплатная диагностика | Стоимость диагностики составляет 0 грн, при условии согласия клиента на оплату минимальной стоимости ремонта, которая определяется при приеме оборудования | 0 |
Диагностика с выдачей акта технического состояния | Комплексная диагностика всех узлов с выдачей акта технического состояния | 260 |
Ремонт электросамоката | Вулканизация | 470 |
Ремонт электросамоката | Замена батареи | 630 |
Ремонт электросамоката | Замена бескамерной покрышки | 530 |
Ремонт электросамоката | Замена дисплея/ручка газа | 550 |
Ремонт электросамоката | Замена ЗУ | 260 |
Ремонт электросамоката | Замена камеры | 320 |
Ремонт электросамоката | Замена корпусных элементов | 470 |
Ремонт электросамоката | Замена мотора/мотора с бортировкой | 630 |
Ремонт электросамоката | Замена покрышки | 440 |
Ремонт электросамоката | Замена разъемов | 580 |
Ремонт электросамоката | Замена рамы | 890 |
Ремонт электросамоката | Замена системной платы | 630 |
Ремонт электросамоката | Замена тормозной магистрали (1 шт) | 760 |
Ремонт электросамоката | Мелкий механический ремонт | 530 |
Ремонт электросамоката | Механический ремонт | 740 |
Ремонт электросамоката | Механический ремонт с пайкой | 890 |
Ремонт электросамоката | Прокачка гидролинии | 530 |
Ремонт электросамоката | Ремонт АКБ (Восстановление напряжения) больше 10 AH | 1000 |
Ремонт электросамоката | Ремонт АКБ (Восстановление напряжения) до 10 AH | 740 |
Ремонт электросамоката | Ремонт АКБ больше 10 AH | 1840 |
Ремонт электросамоката | Ремонт АКБ до 10 AH | 1580 |
Ремонт электросамоката | Ремонт ЗУ | 420 |
Ремонт электросамоката | Ремонт рамы (сварка) | 1680 |
Ремонт электросамоката | Сборка АКБ больше 10 AH | 4200 |
Ремонт электросамоката | Сборка АКБ до 10 AH | 2050 |
Ремонт электросамоката | Разборка устройства на запчасти | 790 |
Ремонт электросамоката | Замена дисплея/ручка газа с разборкой устройства | 710 |
Ремонт электросамоката | Мелкий механический ремонт с пайкой | 580 |
Ремонт электросамоката | Пересборка электросамоката с установкой компонентов | 1000 |
Ремонт электросамоката | Комплекс работ по ремонту колеса (шиномонтаж) | 700 |
Ремонт электросамоката ТО | Обслуживание подшипников, смазка, прокачка гидравлики, смазка редуктора, подшипники, проверка метизов, посадка на фиксатор, проверка электронных соединений | 1200 |
* цена указана без учёта стоимости запчасти