
Более 15 сервисных центров в Киеве
Самая большая сеть сервисных центров по ремонту электросамокатов в Киеве. Удобный график работы. 
Стоимость ремонта от 200 грн
Предлагаем рассрочку на ремонт электросамокатов
Срок ремонта от 2 дней
Время ремонта электросамоката составляет от 2 до 5 дней в 90% обращений. Приходите без предварительной записи!
Гарантия 3 месяца
Предоставляем гарантию 3 месяца на ремонт электросамоката, исправим повторную поломку совершенно бесплатно или вернем вам 100% стоимости ремонта.Прайс-лист
Название услуги | Описание услуги | Стоимость (грн.) * |
---|---|---|
Бесплатная диагностика | Стоимость диагностики составляет 0 грн, при условии выполнения ремонта | 0 |
Диагностика | Комплексная диагностика всех узлов | 100 |
Диагностика с выдачей акта технического состояния | Комплексная диагностика всех узлов с выдачей акта технического состояния | 250 |
Ремонт электросамоката | Вулканизация | 375 |
Ремонт электросамоката | Замена батареи | 525 |
Ремонт электросамоката | Замена бескамерной покрышки | 500 |
Ремонт электросамоката | Замена дисплея/ручка газа | 450 |
Ремонт электросамоката | Замена ЗУ | 250 |
Ремонт электросамоката | Замена камеры | 200 |
Ремонт электросамоката | Замена корпусных элементов | 350 |
Ремонт электросамоката | Замена мотора/мотора с бортировкой | 450 |
Ремонт электросамоката | Замена покрышки | 375 |
Ремонт электросамоката | Замена разъемов | 375 |
Ремонт электросамоката | Замена рамы | 750 |
Ремонт электросамоката | Замена системной платы | 525 |
Ремонт электросамоката | Замена тормозной магистрали (1 шт) | 650 |
Ремонт электросамоката | Мелкий механический ремонт | 350 |
Ремонт электросамоката | Механический ремонт | 600 |
Ремонт электросамоката | Механический ремонт с пайкой | 750 |
Ремонт электросамоката | Прокачка гидролинии | 300 |
Ремонт электросамоката | Ремонт АКБ (Восстановление напряжения) больше 10 AH | 950 |
Ремонт электросамоката | Ремонт АКБ (Восстановление напряжения) до 10 AH | 700 |
Ремонт электросамоката | Ремонт АКБ больше 10 AH | 1450 |
Ремонт электросамоката | Ремонт АКБ до 10 AH | 1250 |
Ремонт электросамоката | Ремонт ЗУ | 400 |
Ремонт электросамоката | Ремонт рамы (сварка) | 1250 |
Ремонт электросамоката | Сборка АКБ больше 10 AH | 4000 |
Ремонт электросамоката | Сборка АКБ до 10 AH | 1950 |
Ремонт электросамоката | Разборка устройства на запчасти | 550 |
Ремонт электросамоката | Замена дисплея/ручка газа с разборкой устройства | 450 |
Ремонт электросамоката | Мелкий механический ремонт с пайкой | 375 |
Ремонт электросамоката | Пересборка электросамоката с установкой компонентов | 850 |
* цена указана без учёта стоимости запчасти